Gemini Town Raebareli Plot Registry Plan

तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्ज़ा

Largest & Well Developed Society Of Raebareli

👉 See Project

Gemini Town raebareli Gemini Town raebareli – 1

Note:

  • Plot Possession @ 30% Amount. You can build foundation & boundary only.
  • After full payment & final registry, mutation. You are the ‘owner‘ now.
  • No Corner Plot Available on EMI Plan.
  • Cheque /DD In The Favour Of SAIYKOM DEVELOPERS PVT. LTD.
  • 15% Corner Charges & 5% Park Facing Charges Extra Applicable.
  • In case of booking cancellation 10% charges will be deducted from submit amount.

—————————————————

Registry Plan @ ₹650 / sq ft

(Max Registry Time: 30 Days)

Size (sq ft) Area (ft) Total Price (₹)
1500 30×50 9,75,000
1375 25×55 8,93,000
1250 25×50 8,12,500
1200 30×40 7,80,000
1125 25×45 7,31,000
1000 25×40 6,50,000
800 20×40 5,20,000
600 15×40 3,90,000

Flexi Plan @ ₹700 / sq ft

(Max Registry Time: 12 Months)

Size (sq ft) Area (ft) Total Price (₹)
1500 30×50 10,50,000
1375 25×55 9,62,500
1250 25×50 8,75,000
1200 30×40 8,40,000
1125 25×45 7,87,500
1000 25×40 7,00,000
800 20×40 5,60,000
600 15×40 4,20,000

EMI Plan @ ₹750 / sq ft

(Max Registry Time: 30 Months)

Size (sq ft) Area (ft) Total Price (₹)
1500 30×50 11,25,000
1375 25×55 10,31,000
1250 25×50 9,37,500
1200 30×40 9,00,000
1125 25×45 8,43,500
1000 25×40 7,50,000
800 20×40 6,00,000
600 15×40 4,50,000

 EMI Structure

Plot Size Down Payment (₹) Monthly EMI (₹) Balance (₹)
1500 3,50,000 17,500 2,50,000
1375 3,25,000 16,000 2,26,000
1250 3,00,000 14,500 2,02,500
1200 2,75,000 14,000 2,05,000
1125 2,50,000 13,500 1,88,500
1000 2,25,000 12,000 1,65,000
800 2,00,000 10,000 1,00,000
600 1,50,000 7,500 75,000

Keywords: gemini township, gemini land, gemini township raebareli, gemini township kanpur road, gemini township lalganj, rail coach factory lalhganj, ganga expressway raebareli